|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Чому обрати саме посудомийну машину Franke?
- Швейцарська надійність: перш ніж потрапити до вашої кухні, кожна модель проходить цикл заводських випробувань — без компромісів у якості.
- Інверторний двигун нового покоління: тиха робота (від 41 дБ), мінімум вібрацій, максимальна енергоефективність.
- Передові системи безпеки: AquaStop, контроль протікань, датчики рівня солі та ополіскувача.
- Технологія турбосушки: не залишає водяних слідів — блиск посуду як у ресторані.
- Інтелектуальні програми: авто, делікатна, для келихів, інтенсив, коротка — все під рукою, без складних налаштувань.
- Преміальна ергономіка: повнорозмірні та компактні моделі, регульовані кошики, складані тримачі, LED‑підсвітка внутрішньої камери (в окремих моделях).
- Економія щодня: до 30% менше води та електроенергії порівняно з ручним миттям. Лише 9–10 л на повний цикл.
- Офіційна гарантія та підтримка: Franke — один з небагатьох брендів, які мають повноцінний сервіс в Україні.
Franke — це не просто побутова техніка, це інвестиція у комфорт, надійність та стиль вашої кухні.
Порівняльна таблиця
| Артикул | 117.0611.675 | 117.0611.674 | 117.0718.757 | 117.0611.673 | 117.0694.396 | 117.0616.305 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | FDW 614 D10P DOS LP C | FDW 614 D10P DOS C | FDW 614 D10P DOS LP D | FDW 614 D7P DOS D | FDW 614 E5P E | FDW 4510 E8P E |
| Ширина | 60 см | 60 см | 60 см | 60 см | 60 см | 45 см |
| Місткість, комплектів | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Кількість програм | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| Оздоблення панелі керування | Н/сталь | Н/сталь | Сірий пластик | Сірий пластик | Сірий пластик | Сірий пластик |
| Естетика | ||||||
| Оздоблення ручок кошиків | Н/сталь | Н/сталь | Сірий пластик | Сірий пластик | Сірий пластик | Н/сталь |
| Безпека | ||||||
| Система захисту від переливу | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | Перелив | AquaStop |
| Матеріал основного фільтру | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь |
| Матеріал фільтру тонкого очищення | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Самоочисний фільтр | + | + | + | + | Ні | Ні |
| Матеріал камери | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь |
| Прихований НЭ | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Таблетки 3-в-1 | + | + | + | + | Ні | + |
| Електронна регенерація | + | + | + | + | + | + |
| Дозування ополіскувача | + | + | + | + | + | + |
| Аква-сенсор | + | + | + | + | Ні | + |
| Інтерфейс | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | LED | Дисплей |
| Відкладений старт | До 12 год | До 12 год | До 12 год | До 12 год | Ні | До 12 год |
| Промінь у підлогу | + | + | + | + | Ні | Ні |
| DOS | + | + | + | + | Ні | Ні |
| Жорсткість води | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Регулювання ополіскувача | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Акустичний сигнал | + | + | + | + | + | + |
| Turbo | + | + | + | Ні | Ні | Ні |
| Extra сушіння | + | + | + | Ні | Ні | Ні |
| Індикатор солі | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | LED | Дисплей |
| Індикатор ополіскувача | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | LED | Дисплей |
| Програми | ||||||
| Економічна | + | + | + | + | + | + |
| Авто | + | + | + | + | Ні | — |
| Змішане миття | Авто | Авто | Авто | Авто | + | Авто |
| Інтенсивна | + | + | + | + | + | Авто |
| Швидке миття | + | + | + | + | + | Ні |
| Кришталь | + | + | + | + | Ні | Ні |
| Прискорена | + | + | + | + | + | + |
| Тихе миття | + | + | + | + | Ні | + |
| Санітарна | + | + | + | Ні | Ні | + |
| Попереднє ополіскування | + | + | + | + | Ні | + |
| Самоочищення | + | + | + | Ні | Ні | Ні |
| Монтаж | ||||||
| Фасад що ковзає | + | Ні | + | Ні | Ні | Ні |
| Петлі змінної геометрії | — | + | — | + | + | + |
| Підключення до гарячої води | + | + | + | + | + | + |
Додаткові технічні дані
| Параметр | 117.0611.675 | 117.0611.674 | 117.0718.757 | 117.0611.673 | 117.0694.396 | 117.0616.305 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата води (л) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 |
| Електроспоживання (кВт·год) | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.76 |
| Тривалість циклу (хв) | 190 | 190 | 190 | 190 | 205 | 240 |
| Потужність підключення (Вт) | 1900 | |||||
| Нагрівач (Вт) | 1800 | |||||
| Довжина шнура (см) | 130 | |||||
| Рівень шуму (дБ) | 41 | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 |
| Тип мотору | Інверторний | |||||
| Клас енергоспоживання (ЄС) | C | C | D | D | E | E |
| Клас енергоспоживання (UA) | A++++ | A++++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Клас миття | A | |||||
| Клас сушіння | A | |||||
| Акустичний клас | B | B | B | B | C | C |
| Розміри упаковки (В/Ш/Г, мм) | 910×625×675 | 890×500×675 | ||||
| Маса з упаковкою (кг) | 37.5 | — | — | 33.9 | — | 31.6 |