|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Почему выбрать именно посудомоечную машину Franke?
- Швейцарская надёжность: прежде чем попасть на вашу кухню, каждая модель проходит цикл заводских испытаний — без компромиссов в качестве.
- Инверторный двигатель нового поколения: тихая работа (от 41 дБ), минимум вибраций, максимальная энергоэффективность.
- Передовые системы безопасности: AquaStop, контроль протечек, датчики уровня соли и ополаскивателя.
- Технология турбосушки: не оставляет водяных следов — блеск посуды как в ресторане.
- Интеллектуальные программы: авто, деликатная, для бокалов, интенсивная, короткая — всё под рукой, без сложных настроек.
- Премиальная эргономика: полноразмерные и компактные модели, регулируемые корзины, складывающиеся держатели, LED‑подсветка внутренней камеры (в отдельных моделях).
- Экономия каждый день: до 30% меньше воды и электроэнергии по сравнению с ручной мойкой. Всего 9–10 л на полный цикл.
- Официальная гарантия и поддержка: Franke — один из немногих брендов, имеющих полноценный сервис в Украине.
Franke — это не просто бытовая техника, это инвестиция в комфорт, надёжность и стиль вашей кухни.
Сравнительная таблица
| Артикул | 117.0611.675 | 117.0611.674 | 117.0718.757 | 117.0611.673 | 117.0694.396 | 117.0616.305 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | FDW 614 D10P DOS LP C | FDW 614 D10P DOS C | FDW 614 D10P DOS LP D | FDW 614 D7P DOS D | FDW 614 E5P E | FDW 4510 E8P E |
| Ширина | 60 см | 60 см | 60 см | 60 см | 60 см | 45 см |
| Вместимость, комплектов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Количество программ | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| Отделка панели управления | Н/сталь | Н/сталь | Серый пластик | Серый пластик | Серый пластик | Серый пластик |
| Эстетика | ||||||
| Отделка ручек корзин | Н/сталь | Н/сталь | Серый пластик | Серый пластик | Серый пластик | Н/сталь |
| Безопасность | ||||||
| Система защиты от перелива | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | Перелив | AquaStop |
| Материал основного фильтра | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь |
| Материал фильтра тонкой очистки | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Самоочищающийся фильтр | + | + | + | + | Нет | Нет |
| Материал камеры | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь | Н/сталь |
| Скрытый ТЭН | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Таблетки 3-в-1 | + | + | + | + | Нет | + |
| Электронная регенерация | + | + | + | + | + | + |
| Дозировка ополаскивателя | + | + | + | + | + | + |
| Аква-сенсор | + | + | + | + | Нет | + |
| Интерфейс | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | LED | Дисплей |
| Отложенный старт | До 12 ч | До 12 ч | До 12 ч | До 12 ч | Нет | До 12 ч |
| Луч в пол | + | + | + | + | Нет | Нет |
| DOS | + | + | + | + | Нет | Нет |
| Жесткость воды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Регулировка ополаскивателя | Электронная | Электронная | Электронная | Электронная | Электронная | Электронная |
| Акустический сигнал | + | + | + | + | + | + |
| Turbo | + | + | + | Нет | Нет | Нет |
| Extra сушка | + | + | + | Нет | Нет | Нет |
| Индикатор соли | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | LED | Дисплей |
| Индикатор ополаскивателя | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | LED | Дисплей |
| Программы | ||||||
| Экономичная | + | + | + | + | + | + |
| Авто | + | + | + | + | Нет | — |
| Смешанная мойка | Авто | Авто | Авто | Авто | + | Авто |
| Интенсивная | + | + | + | + | + | Авто |
| Быстрая мойка | + | + | + | + | + | Нет |
| Хрусталь | + | + | + | + | Нет | Нет |
| Ускоренная | + | + | + | + | + | + |
| Тихая мойка | + | + | + | + | Нет | + |
| Санитарная | + | + | + | Нет | Нет | + |
| Предварительное ополаскивание | + | + | + | + | Нет | + |
| Самоочистка | + | + | + | Нет | Нет | Нет |
| Монтаж | ||||||
| Фасад что скользит | + | Нет | + | Нет | Нет | Нет |
| Петли изменяемой геометрии | — | + | — | + | + | + |
| Подключение к горячей воде | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные технические данные
| Параметр | 117.0611.675 | 117.0611.674 | 117.0718.757 | 117.0611.673 | 117.0694.396 | 117.0616.305 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воды (л) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 |
| Энергопотребление (кВт·ч) | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.76 |
| Продолжительность цикла (мин) | 190 | 190 | 190 | 190 | 205 | 240 |
| Мощность подключения (Вт) | 1900 | |||||
| Нагреватель (Вт) | 1800 | |||||
| Длина шнура (см) | 130 | |||||
| Уровень шума (дБ) | 41 | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 |
| Тип мотора | Инверторный | |||||
| Класс энергопотребления (ЕС) | C | C | D | D | E | E |
| Класс энергопотребления (UA) | A++++ | A++++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Класс мойки | A | |||||
| Класс сушки | A | |||||
| Акустический класс | B | B | B | B | C | C |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г, мм) | 910×625×675 | 890×500×675 | ||||
| Масса с упаковкой (кг) | 37.5 | — | — | 33.9 | — | 31.6 |